FFAM                FAI

INFO La dernière Information

LCMR

Serge

Mise à jour 30/12/2015

  English Version

Alexandre, Pascal et Yoann

Nicolas

Bryce

Roland

 
RESULTATS
Rouillé 05 avril 2009
ACROBATIE F2B
          TOTAL DES VOLS  
NOM PRENOM MATRICULE CLUB VOL N°1 VOL N°2 VOL N°3 TOTAL
1 DELABARDE Serge 851-64 CMR 1000.60 1013.70   2014.30
2 CHAPOULAUD Nicolas 85-337 ACL 974.70 984.10   1958.80
3 GAUTHIER Philippe 489- CMC 957.70 949.70   1907.40
4 RAMPNOUX Philippe 96-   949.60 948.95   1898.55
5 GAUTHIER Alexandre 489- CMC 913.80 923.05   1836.85
6 CAILLAUD Michel 851-72 CMR 905.45 901.75   1807.20
7 CHARON Yoann 851-126 CMR 881.90 897.70   1779.60
8 MONNIER Frederic 576-142 CMA 859.45 851.00   1710.45
9 VAUCELLE Loic 569-   755.90 784.10   1540.00

 

ACROBATIE SERIE NATIONALE
          TOTAL DES VOLS  
NOM PRENOM MATRICULE CLUB VOL N°1 VOL N°2 VOL N°3 TOTAL
1 BOUSSARD Alain     510.35 537.75 0,00 1048.10
2 VILLEBOEUF Thomas     455.25 445.50 0,00 900.75
3 RABUT André 569-0 CC 416.25 417.50 0,00 833.75
4 BLANCHARD Thierry 85-440 ACL 541.75 220.75 0,00 762.50
5 BAUDOU Claude 85-21 ACL 235.75 188.00 0,00 423.75
6 PELLETIER Baptiste 851-225 CMR 148.75 161.75 0,00 310.50
7 MARSHALL Steve 851-250 CMR 94.75 95.75 0.00 190.50
8 PELLETIER Romain 851-245 CMR 94.50 94.50 0,00 189.00
9 GADEAU Gabriel 851-242 CMR 52.50 45.75 0,00 98.25
10 CAILLAUD Killian 851-214 CMR 43.50 52.50 0,00 96.00
11 BOULOUX Lucas 851-240 CMR 45.00 46.50 0,00 91.50

 

CATEGORIE vol circulaire vitesse débutant
          TOTAL DES VOLS  
NOM PRENOM MATRICULE CLUB VOL N°1 VOL N°2 VOL N°3 FINAL
1 MARSHALL Steve 851-250 CMR DISQ 134.6   134.6
2 PELLETIER Romain 851-245 CMR 123.9 130.6   130.6
2 PELLETIER Baptist 851-225 CMR 119.2     119.2

 

CATEGORIE  F2F (Good-Year)
          TOTAL DES VOLS  
NOM PRENOM MATRICULE CLUB VOL N°1 VOL N°2 VOL N°3 FINAL
1

GAUTHIER

CHAPOULAUD

Alexandre

Nicolas

489-

85-337

CMC

ACL

4;15,1 4:10,9 4:44,1 8:39.0
2

SURUGUE

SURUGUE

Pascal

Bryce

 

851-253

 

CMR

0 0 4:50,3 9:05,2
3

CHARON

SURUGUE

Yoann

Roland

851-126

851-237

CMR

CMR

4:01,6 4:26,1 4:18,2 169T

 

Steve, Romain et Baptiste

Vitesse Débutant

Conseil General

Visiteur No. Hit Counter by Digits